Sorgfalt und Wartung der Stahltrennsäge
Die Hauptteile der automatischen Trennsäge werden vor Gebrauch kontrolliert, und Schmieröl wird addiert. Wenn die Zerlegung und der Zusammenbau der automatischen Trennsäge kontrolliert wird, werden unsachgemäße Werkzeuge und unwissenschaftliche Operationsmethoden ausschließlich verboten. Der Slitter wird gänzlich gesäubert und alle zwei Wochen kontrollierte; Wenn automatische Trennsäge während einer längeren Zeit gestoppt wird, müssen alle hellen Oberflächen sauber abgewischt werden, die mit Rostschutzöl beschichtet wird, und Plastikabdeckung bedeckt die ganze Maschine. Wenn die automatische Trennsäge für mehr als 3 Monate gestoppt wird, sollte das Rostschutzöl mit feuchtigkeitsfestem Papier bedeckt werden. Nachdem die Arbeit fertig ist, säubern Sie die Ausrüstung sorgfältig, wischen Sie die herausgestellte Reibungsfläche sauber ab und addieren Sie Schmieröl. Die tägliche Sorgfalt und die Wartung der Trennsäge, zum der folgenden vier Aspekte zu tun.
Erstens werden die elektrischen Teile regelmäßig gesäubert und überprüft und säubern die versteckten fristgerechten Gefahren.
Zweitens existiert klärt sich die tägliche Wartung der Stahltrennsäge, sein Kriterium ist glatt, säubern und an Ort und Stelle (kein Staub, kein Rückstand) sicherstellen dem die gleitenden Teile der Ausrüstung in gutem Zustand.
Drittens ist es die Wartungsarbeiten, sollten drehende Teile für regelmäßige und unregelmäßige Inspektion gestoppt werden (besonders Echtzeitüberwachung von Verschleißteilen sollte gestoppt werden). Führen Sie regelmäßige Anpassung, regelmäßige Änderung, Kommutator und penible Aufzeichnungen ein, um den Zweck der Erweiterung der Nutzungsdauer der Ausrüstung zu erzielen.
Viertens verbessern Sie die technische Qualität und den Grad an Personal für Operation. Über die Operation, die die lokalen Kontrollen von der speziellen Person manipuliert werden sollten, um den Posten zu halten, keine Zulage, damit jedes sie ohne Erlaubnis tut.
Die folgenden ist die technischen Parameter einiger Stahltrennsägekategorien: Die Fotos und technischen die Parameter der Produkte werden durch Rishbin angeboten.
Modell nein. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Spulen-Material | CR Spulen, Stunden-Spulen, S.S-Stahl-Spulen, GI Spulen, AL Spulen, Kupfer umwickelt Sammeln-Öl-Spulen | ||
Spulen-Stärke | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Leitungsgeschwindigkeit | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Spulen-Gewicht | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Spule Identifikation | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Spule O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Streifen-Breite | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Zahl des Streifens | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Aufschlitzen von Genauigkeit | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Blattwelle | Ф220 | Ф240mm | Ф240mm |
Elektrisches Kontrollsystem | Steuerung PLC | Steuerung PLC | Steuerung PLC |
Schweres Messgerät, das Linie Spezifikationen aufschlitzt
COIL-/ROLLdetails | Material | STUNDE, CR, SS, GI, PPGI, |
Dehnfestigkeit | δb≤550Mpa, δS≤260Mpa | |
Spulen-/Rollenstärke | 6-20mm | |
Stahlspulen-/Rollenbreite | 600-2500 (maximal) | |
Spule/Rolle Identifikation | Φ500-760 Millimeter | |
Spule/Rolle O.D | Φ2500mm (maximal) | |
Stahlspulen-/Rollengewicht | 35T (maximal) | |
Slitterparameter |
Messergelenkdurchmesser | Ф360 Millimeter |
Messergelenkmaterial | 40Cr | |
Blattspezifikation | Φ360mmXφ360mmX20mm | |
Blattmaterial | 6CrW2Si | |
Höchstschlitzmenge | 4 PC (16mm) 8 PC (8mm) (besonders angefertigt) | |
Breitenpräzision | ≤±0.05mm/2M | |
Andere Parameter |
Energie | 380V/50Hz/3Ph (besonders angefertigt) |
Leitungsgeschwindigkeit | 0-60m/min | |
Kapazität | 450 KILOWATT | |
Ganze Linie Maß | 45m (L) X10m (W) | |
Linie Richtung | Von rechts nach links (maschinell zu bearbeiten Gesicht) | |
Maschinenfarbe | Blau |
Helles Messgerät, das Linien aufschlitzt
Mittleres Messgerät, das Linien Spezifikationen aufschlitzt
L-/ROLLdetails | Material | Stunde, CR, SS, GI, PPGI, Kupfer |
Dehnfestigkeit | δb≤600Mpa, δS≤360Mpa | |
Spulen-/Rollenstärke | 1-10mm | |
Stahlspulen-/Rollenbreite | 500-2200 (maximal) | |
Spule/Rolle Identifikation | Φ500-760 Millimeter | |
Spule/Rolle O.D | Φ2000mm (maximal) | |
Stahlspulen-/Rollengewicht | 35T (maximal) | |
Slitterparameter |
Messergelenkdurchmesser | Ф220 Millimeter |
Messergelenkmaterial | 40Cr | |
Blattspezifikation | Φ220mmXφ360mmX20mm | |
Blattmaterial | 6CrW2Si | |
Höchstschlitzmenge | 4 PC (4mm) 20 PC (1mm) | |
Breitenpräzision | ≤±0.05mm | |
Andere Parameter |
Energie | 380V/50Hz/3Ph (besonders angefertigt) |
Leitungsgeschwindigkeit | 0-80m/min | |
Kapazität | 360 KILOWATT | |
Ganze Linie Maß | 45m (L) X10m (W) | |
Linie Richtung | Von rechts nach links (maschinell zu bearbeiten Gesicht) | |
Maschinenfarbe | Blau |
Ansprechpartner: Mr. Chris Ho
Telefon: +86-18626315075
Faxen: 86-510-85853379