Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spuleneigenschaften: | δs≤550MPa, δb≤600MPa | Produktname: | Multi Leerzeile |
---|---|---|---|
Spulenbreite: | Maximum 1800mm | Spule Identifikation: | 508 Millimeter |
Spule O.D: | Maximum 2000 Millimeter | Spulen-Gewicht: | 25000 KILOGRAMM |
Markieren: | Längenschneidemaschine,Plattenschneidemaschine |
Multi Leerzeile Vorteil:
1. volles automatisches, das durch hydraulisches und den Strom gefahren wird
2. bequem zu benützen
3. hohe Produktion und konkurrenzfähiger Preis.
4. genaue Präzision des Ausschnitts.
.
Multi Leerzeile Parameter
Helles Messgerät geschnitten zu den Längen-Linien | ||||
Modell | RS-1.2 | RS-2.0 | RS-3.0 | RS-4.0 |
Spulen-Material | δs≤230N/mm2, kaltgewalzte Spule, Edelstahl-Spule, galvanisierte Spule, AL, Kupfer | |||
Spulen-Stärke | 0.11~1.2mm | 0.2~2.0mm | 0.3~3.0mm | 0.5-4.0mm |
Spulen-Breite | 300~800mm | 800~1250mm | 800~1250/1600mm | 800~1600/1800mm |
Spulen-Gewicht | ≤10T | ≤20T | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Spule Identifikation | ф508mm | ф508mm | ф508&ф610mm | ф508& ф610mm |
Spule O.D | ≤ф1800mm | ≤ф1800mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm |
Ausschnitt-Strecke | 300~3000mm | 300~4000mm | 300~4000mm | 300~4000mm |
Ausschnitt-Genauigkeit | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Rollen-Durchmesser | ф 65(50) | ф 65(50) | Ф 85(65) | Ф 100(80) |
Geschwindigkeit | 0~60m/min | 0~60m/min | 0~60m/min | 0~60m/min |
Kontrollsystem | Steuerung PLC | Steuerung PLC | Steuerung PLC | Steuerung PLC |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8618626315075