Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spulenstärke: | 0.3~3.0mm | Produktname: | Edelstahl-Trennsäge |
---|---|---|---|
Spule Identifikation: | φ508mm | Aufschlitzen von Genauigkeit: | ±0.15mm |
Leitungsgeschwindigkeit: | bis 300 m/min. | Merkmal: | Benutzerfreundlichkeit |
Markieren: | materielle Trennsäge,Stunden-Trennsäge |
Edelstahl-Trennsäge-Memorandum-Einleitung
Automatische Kontrolle PLC, justierende VF-Geschwindigkeit, Touch Screen Operation
Legierungsblatt der hohen Qualität für Präzisionsfunktion
Elektrische und pneumatische Elemente der berühmten Marke des International.
Edelstahl-Trennsäge-Vorgehensweise
Edelstahl-Trennsäge-Spezifikation
Modell nein. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Spulen-Material | CR Spulen, Stunden-Spulen, S.S-Stahl-Spulen, GI Spulen, AL Spulen, Kupfer umwickelt Sammeln-Öl-Spulen | ||
Spulen-Stärke | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Leitungsgeschwindigkeit | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Spulen-Gewicht | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Spule Identifikation | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Spule O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Streifen-Breite | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Zahl des Streifens | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Aufschlitzen von Genauigkeit | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Blattwelle | Ф220 | Ф240mm | Ф240mm |
Elektrisches Kontrollsystem | Steuerung PLC | Steuerung PLC | Steuerung PLC |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8618626315075