Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Edelstahl-Trennsäge | Spulenstärke: | 0.8~4.0mm |
---|---|---|---|
Zahl des Streifens: | 5~15 | Blattwelle: | Ф240mm |
Spule Identifikation: | φ508, φ610, φ760mm | Aufschlitzen von Genauigkeit: | ±0.25mm |
Markieren: | materielle Trennsäge,Stunden-Trennsäge |
Edelstahl-Trennsäge-Anwendung
Das helle Messgerät, das Linien aufschlitzt, werden für die verschiedenen in spezielle Streifen aufgeschlitzt zu werden Größenspulen mit unterschiedlicher Stärke, als Anforderungen benutzt. Rohstoff ist CR-Material, Stunden-Material, Silikonstahl, S.S-Stahl, Farbstahl, AL, PPGI
Edelstahl-Trennsäge-Memorandum-Einleitung
Helles Messgerät-aufschlitzende Stahllinie haben starke Energie und Vielseitigkeit, in der Lage zu sein, schwerere Materialien zu verarbeiten. Wir haben auch ein Messverfahren der ununterbrochenen Stärke, zum einer größeren Streifenqualität bereitzustellen. Der Entwurf und die Fertigung des Aufschlitzens von Linien entsprechen hoher Qualitätsnorm entsprechend der Marktnachfrage
Wenn Sie laufen, streichen Sie vor, galvanisiert, oder heißes Rollenmaterial, RISHBIN produziert eine komplette Linie der Spulen-Verarbeitungs-Ausrüstung, die praktische Lösungen anbietet, um heutige forderndste Bedingungen zu erfüllen.
Unsere Schnitt-Zu-langen/Leerzeilen werden mit nützlichen Zeit sparenden Eigenschaften verpackt, die wirklich unterscheiden. Wir bieten eine große Vielfalt von Wahlen an, die Sie zur Gewohnheit konfigurieren eine Linie, um Ihre spezifischen Bedingungen zu erfüllen erlauben.
Modell nein. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Spulen-Material | CR Spulen, Stunden-Spulen, S.S-Stahl-Spulen, GI Spulen, AL Spulen, Kupfer umwickelt Sammeln-Öl-Spulen | ||
Spulen-Stärke | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Leitungsgeschwindigkeit | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Spulen-Gewicht | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Spule Identifikation | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Spule O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Streifen-Breite | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Zahl des Streifens | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Aufschlitzen von Genauigkeit | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Blattwelle | Ф220mm | Ф240mm | Ф240mm |
Elektrisches Kontrollsystem | Steuerung PLC | Steuerung PLC | Steuerung PLC |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8618626315075