Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Stahlblech Schneidemaschine | Aufschlitzen von Genauigkeit: | ±0.3mm |
---|---|---|---|
Spule Identifikation: | φ508, φ610, φ760mm | Blattwelle: | Ф300mm |
Farbe: | wie Sie wählen | Anwendung: | Stahlwirbelmaschine |
Markieren: | pneumatischer Blechschneider,Stahl |
Komponenten:
Ohne einen Spannungsstand würde das Schlitzmaterial von der Mitte der Vorlagenspule schneller aufnehmen, während die Außenbordstreifen lose hängen würden. Das recoiler ist eine Erweiterungsdornart. Das recoiler nimmt die Schlitz mults auf. Der recoiler Dorn wird mit einem overarm Gerät gepasst, das eine Welle mit Trennzeichendisketten ist, die das Verschachteln der schmaleren Spulenbreiten verhindern.
Die Position der Disketten stimmen direkt mit den aufschlitzenden Messern überein. Die fertigen Schlitz mults werden auf dem Außendurchmesser mit einem Band versehen und werden weg vom recoiler Dorn auf ein erwartendes Spulenauto oder ein turnstyle gedrückt.
Stahlblech-Trennsäge-besondere Merkmale
Modell nein. | RS 1.0-6.0 | RS 2.0-8.0 | RS 3.0-10.0 | |
Spulen-Material | CR Spulen, Stunden-Spulen, S.S-Stahl-Spulen, GI Spulen, AL Spulen, Kupfer umwickelt Sammeln-Öl-Spulen | |||
Spulen-Stärke | 1.0~6.0mm | 2.0~8.0mm | 3.0~10.0mm | |
Leitungsgeschwindigkeit | 0~110m/min | 0~50/80m/min | 0-30/50m/min | |
Spulen-Gewicht | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | |
Spule Identifikation | Φ508, φ610, φ760mm | Φ508, φ610, φ760mm | φ508, φ610, φ760mm | |
Spule O.D | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | |
Streifen-Breite | ≥30mm | ≥50mm | ≥70mm | |
Zahl des Streifens | 4~15 | 5~20 | 5~18 | |
Aufschlitzen von Genauigkeit | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | |
Blattwelle | Ф260mm | Ф280mm | Ф300mm | |
Elektrisches Kontrollsystem | Steuerung PLC | Steuerung PLC | Steuerung PLC |
Stahlblech-Trennsäge-technische hauptsächlichspezifikationen
COIL-/ROLLdetails | Material | Stunde, CR, SS, GI, PPGI, Kupfer |
Dehnfestigkeit | δb≤600Mpa, δS≤360Mpa | |
Spulen-/Rollenstärke | 1-10mm | |
Stahlspulen-/Rollenbreite | 500-2200 (maximal) | |
Spule/Rolle Identifikation | Φ500-760 Millimeter | |
Spule/Rolle O.D | Φ2000mm (maximal) | |
Stahlspulen-/Rollengewicht | 35T (maximal) | |
|
Messergelenkdurchmesser | Ф220 Millimeter |
Messergelenkmaterial | 40Cr | |
Blattspezifikation | Φ220mmXφ360mmX20mm | |
Blattmaterial | 6CrW2Si | |
Höchstschlitzmenge | 4 PC (4mm) 20 PC (1mm) | |
Breitenpräzision | ≤±0.05mm | |
|
Energie | 380V/50Hz/3Ph (besonders angefertigt) |
Leitungsgeschwindigkeit | 0-80m/min | |
Kapazität | 360 KILOWATT | |
Ganze Linie Maß | 45m (L) X10m (W) | |
Linie Richtung | Von rechts nach links (maschinell zu bearbeiten Gesicht) | |
Maschinenfarbe | Blau |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8618626315075